单作用分离式千斤顶
单作用分离式千斤顶:
起重量:10T~100T
起重高度:50~200mm
工作压力:70MPa
- 单作用分离式千斤顶可以在任何位置上使用
- 单作用液压千斤顶具有烤漆表面使耐腐蚀能力更强。
- 单作用千斤顶采用单作用设计、弹簧复位、使用方便
- 单作用分离式千斤顶采用高强度合金经久耐用
- 单作用分离式千斤顶部分型号带有手柄、方便移动
- 龙升牌单作用液压千斤顶所有型号均含快速接头与防尘帽
- 龙升单作用液压千斤顶装有防尘圈减少污染,延长单作用超薄分离式千斤顶的使用寿命。
- 单作用分离式千斤顶的油封均采用进口油封,也是龙升牌分离式千斤顶与其他市面上的产品的区别。
注意:龙升牌分离式千斤顶均按105%安全载荷设计,可满载使用。市面上便宜的都是按80%设计的。
单作用分离式千斤顶技术参数:
型号 | 起重量 | 起重高度L | 高度H | 外径D1 | 液压油容量 | 活塞杆直径D1 | 重量 |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | cm³ | (mm) | (kg) | |
LSSA10-50 | 10 | 50 | 110 | 76 | 80 | 35 | 3.9 |
LSSA10-100 | 100 | 165 | 160 | 5.9 | |||
LSSA10-150 | 150 | 240 | 240 | 8.2 | |||
LSSA10-200 | 200 | 305 | 320 | 10.5 | |||
LSSA20-50 | 20 | 50 | 110 | 94 | 156 | 50 | 6.0 |
LSSA20-100 | 100 | 165 | 312 | 8.9 | |||
LSSA20-150 | 150 | 245 | 468 | 12.7 | |||
LSSA20-200 | 200 | 310 | 624 | 16.3 | |||
LSSA30-50 | 30 | 50 | 115 | 107 | 227 | 60 | 8.1 |
LSSA30-100 | 100 | 170 | 454 | 11.9 | |||
LSSA30-150 | 150 | 270 | 681 | 18.1 | |||
LSSA30-200 | 200 | 330 | 908 | 21.8 | |||
LSSA50-50 | 50 | 50 | 125 | 132 | 393 | 80 | 13.3 |
LSSA50-100 | 100 | 180 | 786 | 19.2 | |||
LSSA50-150 | 150 | 285 | 1179 | 27.9 | |||
LSSA50-200 | 200 | 340 | 1572 | 33.8 | |||
LSSA75-100 | 75 | 100 | 195 | 162 | 1168 | 100 | 31.4 |
LSSA75-150 | 150 | 280 | 1752 | 42.5 | |||
LSSA75-200 | 200 | 335 | 2336 | 51.4 | |||
LSSA100-100 | 100 | 100 | 195 | 175 | 1538 | 112 | 37 |
LSSA100-150 | 150 | 315 | 2307 | 57.5 | |||
LSSA100-200 | 200 | 365 | 3076 | 67 |
单作用分离式千斤顶图片:
相关产品:
双作用分离式千斤顶 优势: |
手动液压泵 优势: |
电动液压分离式千斤顶 优势: |
保质承诺 |
单作用分离式千斤顶,属于龙升牌分离式千斤顶,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。 |