双作用分离式千斤顶
双作用分离式千斤顶:
起重量:50T~1000T
起重高度:100~250mm
工作压力:70MPa
- 双作用千斤顶双作用设计、液压复位
- 内置式泄压阀防止突发性施压
- 特殊的导向环设计可经受的偏载荷达千斤顶额定承载能力的5%。
- 可互换的硬处理沟槽鞍座为标准件
- 双作用分离式液压千斤顶是烤漆表面使耐腐蚀能力更强。
- 装有防尘圈减少污染,延长双作用分离式千斤顶的使用寿命,所有型号均有快速接头和防尘帽
- 可实现液压自锁,适于野外作业和需要长时间保压的场合。
- 可根据工况制定偏载压头及特殊用途的千斤顶。
优势:龙升牌分离式千斤顶均按105%安全载荷设计,可满载使用。所有龙升分离式千斤顶系列产品均采用进口油封,性价比高,使用寿命长。
双作用分离式千斤顶技术参数:
型号 | 起重量 | 工作压力 | 起重高度L2 | 高度L1 | 油缸内径 | 油缸外径 | 活塞杆直径 | 安装螺孔中心距 | 千斤顶安装螺孔 | 吊环螺钉安装螺孔 | 重量 |
(T) | (MPa) | (mm) | (mm) | D2 | D | D1 | D3 | E | (kg) | ||
LSJF50-100 | 50 | 63.7 | 100 | 238 | 100 | 140 | 70 | 70 | 4-M16 | 2-M8 | 26 |
LSJF50-150 | 150 | 288 | 31 | ||||||||
LSJF50-200 | 200 | 338 | 35 | ||||||||
LSJF100-100 | 100 | 65 | 100 | 266 | 140 | 180 | 100 | 100 | 4-M20 | 2-M10 | 49 |
LSJF100-150 | 150 | 316 | 56 | ||||||||
LSJF100-200 | 200 | 366 | 63 | ||||||||
LSJF100-250 | 250 | 416 | 70 | ||||||||
LSJF200-100 | 200 | 637 | 100 | 296 | 200 | 250 | 150 | 160 | 4-M24 | 2-M20 | 109 |
LSJF200-150 | 150 | 346 | 121 | ||||||||
LSJF200-200 | 200 | 396 | 132 | ||||||||
LSJF200-250 | 250 | 446 | 143 | ||||||||
LSJF320-150 | 320 | 63.9 | 150 | 377 | 250 | 315 | 180 | 220 | 4-M24 | 2-M24 | 200 |
LSJF320-200 | 200 | 427 | 220 | ||||||||
LSJF500-150 | 500 | 62.3 | 150 | 425 | 320 | 385 | 250 | 280 | 4-M24 | 2-M24 | 360 |
LSJF500-200 | 200 | 475 | 394 | ||||||||
LSJF630-150 | 630 | 62 | 150 | 486 | 360 | 450 | 280 | 300 | 4-M24 | 2-M24 | 588 |
LSJF630-200 | 200 | 536 | 634 | ||||||||
LSJF800-150 | 800 | 63.7 | 150 | 527 | 400 | 550 | 320 | 380 | 4-M24 | 2-M24 | 870 |
LSJF800-200 | 200 | 577 | 944 | ||||||||
LSJF1000-150 | 1000 | 63 | 150 | 604 | 450 | 600 | 360 | 400 | 4-M24 | 2-M24 | 1120 |
LSJF1000-250 | 200 | 654 | 1329 |
注意:双作用分离式千斤顶配套使用的是电动泵,组合成同步分离式千斤顶【一拖二、一拖四、一拖六】
双作用分离式千斤顶图片:
相关产品:
超薄型分离式千斤顶 优势: |
超高压电动泵站 优势: |
电动液压分离式千斤顶 优势: |
保质承诺 |
双作用分离式千斤顶,属于龙升牌分离式千斤顶,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。 |
- 上一篇:自锁分离式千斤顶 下一篇:中空分离式液压千斤顶