DRW型双作用分离式千斤顶
DRW型双作用分离式千斤顶:
起重量:5~500吨
行 程:150~500mm
- DRW型双作用分离式千斤顶采用双作用设计,液压复位;
- 韩国TONNERS分离式千斤顶可以多个同步使用,也可以倒着用、横着用;
- DRW型韩国双作用液压千斤顶用于建筑、船舶、桥梁等施工现场和维修工作。
“烟台开发区龙海起重工具有限公司”为韩国TONNERS品牌指定代理公司,代理证明可点击:http://www.qz18.cn/qz/news/2017/0221/80.html
优势:韩国TONNERS双作用分离式千斤顶韩国原装进口产品,公司产品基于30年来积累的技术和生产,优先考虑客户满意度,并尽大的努力提高生产力和易用性,产品可以多个同步使用,也可以倒着用、横着用。
DRW型双作用分离式千斤顶技术参数:
型号 | 起重量(T) | 行程(mm) | 千斤顶有效面积(cm2) | 回缩高度A | 回缩高度A | 千斤顶外径C | 千斤顶内径D | 活塞杆直径E | 头直径F | 头高度G | 管接头高度H | 选择 | 自重(kg) | |
外螺纹 | 长度 | |||||||||||||
DRW-05150 | 5 | 150 | 7 | 245 | 395 | 47 | 30 | 22 | 20 | 9 | 30 | M45×1.5P | 25 | 3.6 |
DRW-05250 | 5 | 250 | 7 | 345 | 595 | 47 | 30 | 22 | 20 | 9 | 30 | M45×1.5P | 25 | 5 |
DRW-10150 | 10 | 150 | 15.2 | 269 | 419 | 62 | 44 | 32 | 30 | 9 | 20 | M60×2.0P | 30 | 4 |
DRW-10300 | 10 | 300 | 15.2 | 419 | 719 | 62 | 44 | 32 | 30 | 9 | 20 | M60×2.0P | 30 | 9 |
DRW-20150 | 20 | 150 | 33.2 | 299 | 449 | 93 | 65 | 45 | 42 | 12 | 35 | M85×2.0P | 50 | 15 |
DRW-20300 | 20 | 300 | 33.2 | 469 | 769 | 93 | 65 | 45 | 42 | 12 | 55 | M85×2.0P | 50 | 24 |
DRW-30150 | 30 | 150 | 44.2 | 322 | 472 | 105 | 75 | 60 | 58 | 12 | 35 | M100×2.5P | 55 | 21 |
DRW-30300 | 30 | 300 | 44.2 | 498 | 798 | 105 | 75 | 60 | 58 | 12 | 61 | M100×2.5P | 55 | 33 |
DRW-50150 | 50 | 150 | 70.9 | 322 | 472 | 135 | 95 | 65 | 58 | 12 | 40 | M127×2.5P | 50 | 33 |
DRW-50300 | 50 | 300 | 70.9 | 482 | 782 | 135 | 95 | 65 | 58 | 12 | 50 | M127×2.5P | 50 | 52 |
DRW-100150 | 100 | 150 | 143.1 | 390 | 540 | 185 | 135 | 95 | 95 | 23 | 50 | M180×3.0P | 65 | 82 |
DRW-100300 | 100 | 300 | 143.1 | 560 | 860 | 185 | 135 | 95 | 95 | 23 | 70 | M180×3.0P | 65 | 112 |
DRW-200150 | 200 | 150 | 283.5 | 385 | 535 | 248 | 190 | 135 | 135 | 30 | 55 | M254×4.0P | 65 | 132 |
DRW-200300 | 200 | 300 | 283.5 | 595 | 895 | 248 | 190 | 160 | 135 | 30 | 84 | M254×4.0P | 65 | 212 |
DRW-300150 | 300 | 150 | 433.7 | 450 | 600 | 315 | 235 | 175 | 170 | 30 | 65 | M315×4.0P | 85 | 250 |
DRW-300300 | 300 | 300 | 433.7 | 650 | 950 | 315 | 235 | 175 | 170 | 30 | 95 | M315×4.0P | 85 | 380 |
DRW-500300 | 500 | 300 | 754.7 | 760 | 1060 | 395 | 310 | 250 | 285 | 110 | 110 | M395×5.0P | 95 | 620 |
DRW-500500 | 500 | 500 | 754.7 | 960 | 1460 | 395 | 310 | 250 | 285 | 110 | 110 | M395×5.0P | 95 | 800 |
DRW型双作用分离式千斤顶图片:
保质承诺 |
DRW型双作用分离式千斤顶,属于韩国TONNERS品牌,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。 |
- 上一篇:DR型单作用分离式千斤顶 下一篇:DSR型薄型分离式千斤顶