DRA型铝合金分离式千斤顶
DRA型铝合金分离式千斤顶
起重量:20吨~150吨
行 程:50~150mm
- DRA型铝合金分离式千斤顶使用铝合金材料,更加轻便;
- DRA型液压千斤顶单作用设计,采用弹簧复位;
- DRA型铝合金分离式千斤顶可按需定制200吨,300吨以上载荷,也可定制双作用。
优势:韩国TONNERS铝合金分离式千斤顶韩国原装进口产品,公司产品基于30年来积累的技术和生产,考虑客户满意度,并尽大的努力提高生产力和易用性,产品可以配套手动泵、电动泵一起使用,产品可以多个同步使用,也可以倒着用、横着用。
DRA型铝合金分离式千斤顶技术参数:
型号 | 起重量(T) | 行程(mm) | 千斤顶有效面积(cm2) | 回缩高度A | 扩展高度B | 千斤顶外径C | 千斤顶内径D | 活塞杆直径E | 头直径F | 头高度G | 管接头高度H | 自重(kg) |
DRA-2050 | 20 | 50 | 33.1 | 153 | 203 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 3 |
DRA-20100 | 20 | 100 | 33.1 | 203 | 303 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 4.5 |
DRA-20150 | 20 | 150 | 33.1 | 253 | 403 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 5.3 |
DRA-3050 | 30 | 50 | 44.2 | 163 | 213 | 108 | 75 | 65 | 78 | 18 | 25 | 5.6 |
DRA-30100 | 30 | 100 | 44.2 | 213 | 313 | 108 | 75 | 65 | 78 | 18 | 25 | 6 |
DRA-30150 | 30 | 150 | 44.2 | 263 | 413 | 108 | 75 | 65 | 78 | 18 | 25 | 7 |
DRA-5050 | 50 | 50 | 70.8 | 181 | 231 | 136 | 95 | 85 | 98 | 21 | 30 | 7.5 |
DRA-50100 | 50 | 100 | 70.8 | 231 | 331 | 136 | 95 | 85 | 98 | 21 | 30 | 10 |
DRA-50150 | 50 | 150 | 70.8 | 281 | 431 | 136 | 95 | 85 | 98 | 21 | 30 | 11.2 |
DRA-10050 | 100 | 50 | 143.1 | 204 | 254 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 18.5 |
DRA-100100 | 100 | 100 | 143.1 | 254 | 354 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 25 |
DRA-100150 | 100 | 150 | 143.1 | 304 | 454 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 30 |
DRA-15050 | 150 | 50 | 213.8 | 211 | 261 | 248 | 165 | 135 | 148 | 26 | 33 | 29.5 |
DRA-150100 | 150 | 100 | 213.8 | 261 | 361 | 248 | 165 | 135 | 148 | 26 | 33 | 32 |
DRA型铝合金分离式千斤顶图片
保质承诺 |
DRA型铝合金分离式千斤顶,属于韩国TONNERS品牌,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。 |
- 上一篇:DJSR型超薄型分离式千斤顶 下一篇:DCH型单作用中空分离式千斤顶