LHRF-T型载重滚轮小车
LHRF-T型载重滚轮小车:
- LHRF-T型载重滚轮小车包括转盘和滚轮小车,转盘属于配件,可以分开使用,也可以转盘和滚轮小车组合使用。
- LHRF-T型载重滚轮小车的规格:10吨~80吨。特殊规格可根据客户要求定制。
LHRF-T型载重滚轮小车尺寸图:
LHRF-T型载重滚轮小车技术参数:
型号 | 安全载荷 | 小车尺寸(mm) | 转盘尺寸(mm) | 自重 (kg) |
||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | A | B | C | D | F | G | I | |||
LHRF-T10 | 10T | 206 | 100 | 67 | 18 | 51 | 7 | 168 | / | 8 | 26 | / | 220 | 74 | 41 | 128 | 8 | 88 | 5 | 9.7 |
LHRF-T15 | 15T | 216 | 112 | 74 | 24 | 58 | 11 | 178 | / | 8 | 26 | / | 220 | 86 | 41 | 128 | 8 | 88 | 5 | 11.8 |
LHRF-T30 | 30T | 268 | 127 | 91 | 30 | 66 | 13 | 218 | / | 8 | 26 | / | 250 | 95 | 46 | 150 | 8 | 105 | 5 | 19.7 |
LHRF-T60 | 60T | 380 | 168 | 125 | 42 | 76 | 16 | 360 | 48 | 10 | 40 | 15 | 275 | 114 | 64 | 190 | 3 | 165 | 11 | 45.7 |
LHRF-T80 | 80T | 530 | 182 | 145 | 50 | 86 | 19 | 360 | 60 | 10 | 40 | 15 | 360 | 128 | 64 | 220 | 3 | 235 | 11 | 79.9 |
LHRF-T型载重滚轮小车实物图:
LHRF-T型载重滚轮小车相关产品:
优势: 强高密度承重板,承载力大,单排合金钢轮。 |
优势: 多台组合使用承载力大,更灵活、可旋转、定位锁定。 |
优势: 承载表面:钢性凸齿表面、橡胶护垫表面2种。 |
保质承诺
LHRF-T型载重滚轮小车属于龙升品牌,产品保质周期为6个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。
- 上一篇:成套载重滚轮小车 下一篇:LHRJ-B型载重滚轮小车